| Vincennes
- Prix de Croix - Swc 5 ans Q4 - Trot - Attelé - 13/01/2024 Départ 15h15 - Attelé - Internationale - Groupe II - 120 000€ - 2850m 17 partants - Cendrée - corde : à gauche - Grande piste Pour 5 ans (J), hongres exclus, ayant gagné au moins 32.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq courses dont dix au trot attelé (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel). |
|||||||
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Non partant | ||||||
| 2 | Diva del Ronco | F5 | 2 850 | M. Minopoli Jr | S. Minopoli | 132 048 | (23)2a8a4a2a |
| 3 | Jewelcandle Fac | F5 | 2 850 | D. Bonne | D. Bonne | 161 800 | (23)2m5a1a9m |
| 4 | Diluca Mo | M5 | 2 850 | G. Gelormini | A. Shmidra | 200 426 | (23)5a4a8a3a |
| 5 | Desiderio d'Esi | M5 | 2 850 | F. Ouvrie | V. Ciotola | 215 136 | (23)4a5a5a7a |
| 6 | Bengan | M5 | 2 850 | M. Abrivard | D. Redén | 270 204 | (23)0a2aAa4a |
| 7 | Deus Zack | M5 | 2 850 | J.-P. Monclin | J.-P. Monclin | 282 748 | (23)0aDa5a6a |
| 8 | Justin Bold | M5 | 2 850 | Y. Lebourgeois | J.-R. Delliaux | 289 600 | (23)9a9a1a2a |
| 9 | Jack Tonic | M5 | 2 850 | T. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 295 350 | (23)5a8aDaDa |
| 10 | Global Dancer | F5 | 2 850 | B. Goop | F. Wallin | 303 575 | (23)0a5aDaDa |
| 11 | Jakartas des Prés | M5 | 2 850 | E. Raffin | M. Bézier | 304 070 | (23)Da0a9a8a |
| 12 | Jag Stryck | M5 | 2 850 | F. Lagadeuc | C. Buhigné | 311 280 | (23)6a1a0a6a |
| 13 | J'Aime le Foot | M5 | 2 850 | D. Thomain | A. Lhérété | 327 850 | (23)6aDa7a7a |
| 14 | Jean Balthazar | M5 | 2 850 | P. Castel | P. Castel | 440 720 | (23)4m2mDm2m |
| 15 | Jushua Tree | M5 | 2 850 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 533 150 | (23)1a1a5a1a |
| 16 | Just Love You | F5 | 2 850 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 564 450 | (23)3a1a0a3a |
| 17 | Just A Gigolo | M5 | 2 850 | F. Nivard | P. Allaire | 1 160 310 | (23)0a4a2a1a |
| 18 | Joviality | F5 | 2 850 | B. Rochard | Mme S. Kagebrant | 2 278 229 | (23)0aDa2a1 |
| Le Préféré | 15 JUSHUA TREE |
| Coup de Cœur | 9 JACK TONIC |
| Dernière Minute | 18 JOVIALITY |
| Coup de Folie | 6 BENGAN |
| A Surveiller | 17 JUST A GIGOLO |
| Tocard | 8 JUSTIN BOLD |
| Coup de Pocker | 5 DESIDERIO D’ESI |
| Surprise Possible | 11 JAKARTAS DES PRES |
| Regret non Partant | 12 JAG STRYCK |
| Arrivée |
| Les indices de performance | ||||||||
| Forme du cheval | 15 | 6 | 11 | 7 | 13 | 12 | 8 | 17 |
| Forme du jockey | 9 | 15 | 4 | 11 | 16 | 13 | 17 | 8 |
| Forme de l’entraineur | 9 | 6 | 7 | 4 | 12 | 16 | 15 | 17 |
| Réussite du cheval | 5 | 15 | 8 | 17 | 13 | 12 | 11 | 7 |
| Réussite du jockey | 18 | 5 | 15 | 8 | 16 | 13 | 4 | 11 |
| Réussite de l’entraineur | 15 | 18 | 17 | 16 | 12 | 4 | 7 | 9 |
| Sélection de la Presse | ||||||||||||||
| Favoris | Outsiders | Délaissés | ||||||||||||
| 15 | 17 | 9 | 8 | 18 | 5 | 13 | 4 | 16 | 6 | 11 | 7 | 12 | 3 | 10 |
| Forme
Ecart des Numèros |
|||||||||||
| Numéros en Formes | 15 | 17 | 8 | 18 | 13 | Numéros à l'écarts | 4 | 6 | 11 | 7 | 12 |
|
Votez
pour Turf Dernière Minute,
Un
p’tit clic sur les logos merci
a vous !!
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire