| PARIS-LONGCHAMP
- Plat - Prix Les Dimanches Au Galop - Prix du Bel Air 1ère réunion - 3ème course - 15h15 55000 euros - 1600 m. - 16 partants Handicap divisé - Première épreuve - 3 ans - Réf : +19 - Corde à droite - Herbe |
||||||||
| № | Cheval | S/A | Poids | Corde | Entraineur | Jockey | Musique | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sayann | M/3 | 60.5 | 6 | Rossi F. | Blondel F. | 1p 5p 2p (17) 1p 5p | 42 600 |
| 2 | Pontille | F/3 | 58 | 7 | Khozian P. | Soumillon C. | 5p 8p (17) 1p 1p 7p | 24 650 |
| 3 | Match Style | M/3 | 57 | 11 | Botti A&g. | Mendizabal I. | 9p 3p 1p (17) 2p 3p | 38 900 |
| 4 | Shenoya | F/3 | 57 | 3 | Leenders N. | Peslier O. | 3p 4p (17) 5p 3p 5p | 37 665 |
| 5 | Unplugged | M/3 | 57 | 10 | Brandt P. | Guyon M. | 2p 2p 3p | 13 750 |
| 6 | Hurricane Light | H/3 | 56 | 2 | Wattel S. | Bachelot T. | 6p (17) 5p 4p 1p 1p | 22 650 |
| 7 | Belgrano | H/3 | 56 | 8 | Lerner C&y. | Veron F. | 6p 1p (17) 8p 0p 9p | 22 650 |
| 8 | Mon Jules A Moi | H/3 | 56 | 4 | Rossi F. | Boudot Pc. | 3p 3p 3p | 9 300 |
| 9 | Cayo Coco | F/3 | 55 | 1 | Butel & Beaunez | Benoist G. | 1p 2p 2p 2p (17) 5p | 47 200 |
| 10 | Tenue De Soiree | F/3 | 54.5 | 15 | Rohaut F. | Pasquier S. | 9p 1p (17) 4p 4p | 15 300 |
| 11 | Gone Solo | M/3 | 54.5 | 14 | Collet Rob. | Cheminaud V. | 2p (17) 7p 7p | 5 000 |
| 12 | Palya | F/3 | 54 | 5 | Legros B. | Nicoleau J. | 0p 7p 7p 7p 5p 3p | 71 920 |
| 13 | Falco Delavilliere | H/3 | 54 | 16 | Avial-lopez R. | Montenegro Rc. | 2p 3p 5p 8p 3p (17) | 39 180 |
| 14 | Ziveri | M/3 | 54 | 12 | Vermeulen F. | Hamelin A. | 3p 1p 1p 0p 8p (17) | 29 000 |
| 15 | Fantastic Bere | H/3 | 53.5 | 9 | Leenders E&g. | Demuro C. | 5p 5p 1p (17) 4p 9p | 15 420 |
| 16 | Glamorous Boy | H/3 | 53.5 | 13 | Caullery N. | Barzalona M. | 0p 0p 1p (17) 0p 5p | 13 350 |
| Le Préféré | 14 ZIVERI |
| Coup de Cœur | 5 UNPLUGGED |
| Dernière Minute | 9 CAYO COCO |
| Coup de Folie | 8 MON JULES A MOI |
| A Surveiller | 1 SAYANN |
| Tocard | 15 FANTASTIC BERE |
| Coup de Pocker | 3 MATCH STYLE |
| Surprise Possible | 16 GLAMOROUS BOY |
| Regret non Partant | 7 BELGRANO |
| TOP Chevaux Drivers Entraineurs | ||||||||
| Top Jockeys/Drivers | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 16 | 9 | 10 |
| Top Entraineurs | 14 | 1 | 3 | 2 | 10 | 8 | 5 | 6 |
| Coefficient de Réussite | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 6 | 14 |
| Forme cheval | 5 | 8 | 15 | 3 | 9 | 1 | 7 | 4 |
| Sélection de la Presse | ||||||||||||||
| Favoris | Outsiders | Déllaissés | ||||||||||||
| 2 | 14 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 4 | 10 | 13 | 3 | 6 | 15 | 16 | 11 |
| Forme
Ecart des Numèros |
|||||||||||
| Numéros en Formes | 6 | 8 | 3 | 11 | 14 | Numéros à l'écarts | 2 | 5 | 9 | 13 | 4 |
| Arrivée 9 13 3 6 14 | |||||||||||
Votez
pour Turf Dernière Minute,
Un
p’tit clic sur les logos ci-dessous pour la convivialité
merci a vous !!
|
|
|
|||||
|
|

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire