Saint
Cloud - Plat - Prix de Beaumesnil 1ère réunion - 3ème course - 15h15 55000 euros - 2100 m. - 16 partants 3 ans - Handicap divisé - première épreuve - Réf : + 20 - Piste en herbe - Corde à gauche |
||||||||
№ | Cheval | S/A | Poids | Corde | Entraineur | Jockey | Musique | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zilbio | M/3 | 59 | 7 | Pantall Ha. | Guyon M. | 2p 3p (17) 1p 5p | 16 950 |
2 | Beautot (1) | M/3 | 58.5 | 10 | Brogi S. | Demuro C. | 4p 1p (17) 4p | 17 440 |
3 | Teston | H/3 | 58 | 11 | Bary P. | Soumillon C. | 3p (17) 6p 1p 3p | 14 320 |
4 | Velma Valento | F/3 | 57.5 | 14 | Ferland C. | Barzalona M. | 4p 3p 4p (17) 1p | 22 420 |
5 | Lettre De Chateau | F/3 | 57.5 | 6 | Ferland C. | Auge J. | 3p 2p (17) 1p 3p 4p | 20 880 |
6 | Tremont (1) | M/3 | 57 | 1 | Wattel S. | Bachelot T. | 6p 2p (17) 6p 4p 1p | 39 165 |
7 | Touchthesoul | M/3 | 57 | 5 | Brogi S. | Mendizabal I. | 1p 3p (17) 3p 5p 7p | 16 750 |
8 | Akinathor Game | M/3 | 56.5 | 2 | Botti A&g. | Bazire P. | 7p 1p 2p 3p | 20 080 |
9 | Lypharty Ka | F/3 | 56.5 | 15 | Gourraud Y. | Thulliez T. | 7p 3p (17) 7p 2p 6p | 11 100 |
10 | Calypso Song | M/3 | 56 | 9 | Borgel K. | Perret N. | 2p (17) 1p 2p 7p | 15 580 |
11 | Sejo | M/3 | 56 | 3 | Laffon-Parias C. | Peslier O. | 3p 4p (17) 3p | 10 650 |
12 | Beleave You | M/3 | 55.5 | 8 | Fracas Alex. | Piccone T. | 7p 5p (17) 4p 1p 6p | 15 260 |
13 | Iskandar | M/3 | 55.5 | 13 | Fabre A. | Boudot Pc. | (17) 3p 7p 0p | 2 400 |
14 | Palya | F/3 | 55 | 4 | Legros B. | Veron F. | 7p 7p 7p 5p 3p (17) | 71 920 |
15 | Santani | H/3 | 55 | 12 | Clement N. | Pasquier S. | 5p (17) 5p 2p 5p 5p | 10 770 |
16 | Rebel D'ans | M/3 | 54.5 | 16 | Parize J. | Hamelin A. | 3p 2p 7p 0p (17) 2p | 37 400 |
Le Préféré | 3 TESTON |
Coup de Cœur | 11 SEJO |
Dernière Minute | 7 TOUCHTHESOUL |
Coup de Folie | 10 CALYPSO SONG |
A Surveiller | 1 ZILBIO |
Tocard | 5 LETTRE DE CHATEAU |
Coup de Pocker | 4 VELMA VALENTO |
Surprise Possible | 16 REBEL D'ANS |
Regret non Partant | 15 SANTANI |
TOP Chevaux Drivers Entraineurs | ||||||||
Top Jockeys/Drivers | 3 | 13 | 5 | 11 | 1 | 4 | 15 | 2 |
Top Entraineurs | 13 | 4 | 11 | 2 | 5 | 3 | 15 | 7 |
Coefficient de Réussite | 5 | 3 | 1 | 7 | 8 | 10 | 11 | 16 |
Forme cheval | 7 | 1 | 8 | 3 | 10 | 5 | 4 | 2 |
Sélection de la Presse | ||||||||||||||
Favoris | Outsiders | Délaissés | ||||||||||||
1 | 5 | 11 | 3 | 10 | 15 | 2 | 7 | 16 | 6 | 4 | 13 | 9 | 8 | 12 |
Forme
Ecart des Numèros |
|||||||||||
Numéros en Formes | 3 | 4 | 7 | 11 | 13 | Numéros à l'écarts | 2 | 4 | 5 | 9 | 12 |
Arrivée 4 8 10 16 15 Forme cheval TD 472 € |
Votez
pour Turf Dernière Minute,
Un
p’tit clic sur les logos ci-dessous pour la convivialité
merci a vous !!
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire