Compiegne
- Plat - Prix du Musée de la Voiture de Compiègne 1ère réunion - 1ère course - 13h47 52000 euros - 2400 m. - 16 partants Handicap divisé - Première épreuve - Réf: +21 - Course D - 5 ans et plus - Gazon - Corde à gauche |
||||||||
№ | Cheval | S/A | Poids | Corde | Entraineur | Jockey | Musique | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonfire Heart | H/6 | 63.5 | 14 | Le Gal R. | Ubeda D. | 4p 7p 1p 5p (17) 1p | 86 750 |
2 | Rogue Runner | H/6 | 61 | 5 | Fey C. | Hardouin E. | 0p 0p (17) 6p 1p 1p | 223 082 |
3 | Sweet Thomas | H/6 | 60 | 10 | Suborics A. | Soumillon C. | 4p 1p (17) 7p 5p 6p | 105 652 |
4 | Tres Solid | H/7 | 58.5 | 2 | Boutin M. | Barzalona M. | 0p 7p 4p 1p 8p 8p | 182 870 |
5 | My Sweet Lord | M/9 | 58.5 | 15 | Moreno-navarro B. | Guyon M. | 2p (17) 0p 0p 0p 6p | 221 080 |
6 | Blue Diamond | H/6 | 58 | 16 | Mongil W. | Bachelot T. | 5p 8p 0p (17) 0p 1p | 67 850 |
7 | King Nonantais | H/6 | 58 | 7 | Suborics A. | Veron F. | 9p (17) 0p 4p 1p 1p | 83 110 |
8 | De Bon Aloi | H/7 | 57 | 6 | Leenders E&g. | Benoist G. | 6p 3p (17) 4p 7p 8p | 154 040 |
9 | Temple Boy | H/6 | 56.5 | 4 | Gauvin Jp. | Congiu G. | 3p 3p 0p (17) 2p 2p | 119 940 |
10 | Libello | M/5 | 56 | 3 | Beguigne Jm. | Peslier O. | 0p (17) 2p 1p 1p 6p | 34 050 |
11 | Palmerino | H/7 | 55 | 9 | Leenders E&g. | Demuro C. | 7p 9p 2p (17) 0p (16) | 50 460 |
12 | Miracle Ninetynine | H/6 | 54 | 11 | Goossens J. | Coutier A. | 4p (17) 4p 2p 1p 9p | 39 134 |
13 | Fair Trade | M/7 | 53 | 12 | Collet Rob. | Lemaitre A. | 1p 8p 6p 9p 5p 4p | 105 795 |
14 | Scandaleux | M/5 | 52.5 | 13 | Boutin M. | Pacaut Mlle C. | 4p 9p 1p 7p 1p 6p | 79 880 |
15 | Montesquieu | H/8 | 52 | 1 | Boutin M. | Michel Mlle M. | 1p 5p 1p 2p 0p 0p | 287 160 |
16 | Whisky Galore | H/7 | 52 | 8 | Boutin C. | Crastus A. | 1p 1p 0p 5p 2p (17) | 129 140 |
Le Préféré | 3 SWEET THOMAS |
Coup de Cœur | 9 TEMPLE BOY |
Dernière Minute | 5 MY SWEET LORD |
Coup de Folie | 8 DE BON ALOI |
A Surveiller | 7 KING NONANTAIS |
Tocard | 16 WHISKY GALORE |
Coup de Pocker | 11 PALMERINO |
Surprise Possible | 13 FAIR TRADE |
Regret non Partant | 4 TRES SOLID |
TOP Chevaux Drivers Entraineurs | ||||||||
Top Jockeys/Drivers | 3 | 4 | 9 | 16 | 5 | 8 | 10 | 11 |
Top Entraineurs | 10 | 12 | 7 | 11 | 9 | 3 | 8 | 2 |
Coefficient de Réussite | 9 | 12 | 1 | 3 | 13 | 10 | 8 | 11 |
Forme cheval | 3 | 8 | 16 | 4 | 5 | 14 | 1 | 9 |
Sélection de la Presse | ||||||||||||||
9 | 8 | 3 | 5 | 10 | 6 | 1 | 11 | 2 | 13 | 7 | 4 | 16 | 15 | 12 |
Forme
Ecart des Numèros |
|||||||||||
Numéros en Formes | 14 | 3 | 4 | 1 | 2 | Numéros à l'écarts | 10 | 16 | 7 | 5 | 11 |
Arrivée 10 5 1 3 9 |
Votez
pour Turf Dernière Minute,
Un
p’tit clic sur les logos ci-dessous pour la convivialité
merci a vous !!
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire