| Chantilly
- Plat - Prix de Précy 1ère réunion - 4ème course - 15h15 52000 euros - 2400 m. - 16 partants Handicap divisé - première épreuve - Réf: +21 +21,5 - Course D - 4 ans et plus - Piste du Jockey-Club - Corde à droite - Lice 6 mètres |
||||||||
| № | Cheval | S/A | Poids | Corde | Entraineur | Jockey | Musique | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Master Dan | H/7 | 61.5 | 4 | Dehez S. | Lefebvre F. | 0p 4p (17) 5p 1p 1p | 103 811 |
| 2 | Sweet Thomas | H/6 | 60.5 | 6 | Suborics A. | Pietsch A. | 1p (17) 7p 5p 6p 4p | 101 492 |
| 3 | Tres Solid | H/7 | 60 | 1 | Boutin M. | Lemaitre A. | 4p 1p 8p 8p 9p 1p | 181 830 |
| 4 | Max La Fripouille | H/6 | 59.5 | 7 | Collet Rod. | Bachelot T. | 6p 3p (17) 7p 5p 1p | 146 060 |
| 5 | King Nonantais | H/6 | 59.5 | 14 | Suborics A. | Veron F. | (17) 0p 4p 1p 1p 3p | 83 110 |
| 6 | Haya Kan | H/8 | 58.5 | 10 | Leenders N. | Bourgeais A. | 4p (17) 7p 1p 0p 2p | 143 280 |
| 7 | Blue Diamond | H/6 | 58.5 | 8 | Mongil W. | Delozier L. | 8p 0p (17) 0p 1p 6p | 65 770 |
| 8 | De Bon Aloi | H/7 | 57.5 | 12 | Leenders E&g. | Benoist G. | 3p (17) 4p 7p 8p 5p | 152 480 |
| 9 | Quiet Zain | H/4 | 57 | 3 | Rarick G. | Forest M. | 2p 1p 2p 1p (17) 0p | 75 860 |
| 10 | Temple Boy | H/6 | 57 | 2 | Gauvin Jp. | Hamelin A. | 3p 0p (17) 2p 2p 2p | 112 660 |
| 11 | Most Empowered | F/4 | 57 | 5 | Delcher-sanchez M. | Pasquier S. | 0p (17) 1p 6p 4p 9p | 30 600 |
| 12 | Sound Of Freedom | H/4 | 57 | 11 | Verheyen Mme N. | Clijmans K. | (17) 2p 5p 4p 4p 3p | 18 800 |
| 13 | Libello | M/5 | 56.5 | 13 | Beguigne Jm. | Guyon M. | (17) 2p 1p 1p 6p 5p | 34 050 |
| 14 | Mehzam | H/4 | 56 | 16 | Lotoux C. | Hardouin E. | (17) 1p 3p 1p 5p 2p | 28 450 |
| 15 | Combat Des Trente | H/5 | 55.5 | 9 | Lotoux C. | Piccone T. | 7p (17) 6p 9p 6p 5p | 43 680 |
| 16 | Balldy D'aze | H/6 | 55 | 15 | Leenders N. | Badel Alxi. | 2p 3p 0p (17) 9p 3p | 83 420 |
| Le Préféré | 4 MAX LA FRIPOUILLE |
| Coup de Cœur | 9 QUIET ZAIN |
| Dernière Minute | 16 BALLDY D’AZE |
| Coup de Folie | 13 LIBELLO |
| A Surveiller | 6 HAYA KAN |
| Tocard | 7 BLUE DIAMOND |
| Coup de Pocker | 1 MASTER DAN |
| Surprise Possible | 10 TEMPLE BOY |
| Regret non Partant | 3 TRES SOLID |
| TOP Chevaux Drivers Entraineurs | ||||||||
| Top Jockeys/Drivers | 7 | 12 | 6 | 8 | 13 | 2 | 11 | 4 |
| Top Entraineurs | 4 | 12 | 2 | 14 | 13 | 10 | 5 | 15 |
| Coefficient de Réussite | 10 | 13 | 9 | 8 | 14 | 16 | 2 | 1 |
| Forme cheval | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 16 | 1 |
| Sélection de la Presse | ||||||||||||||
| 4 | 2 | 9 | 10 | 6 | 8 | 13 | 1 | 11 | 16 | 3 | 14 | 12 | 7 | 15 |
| Forme
Ecart des Numèros |
|||||||||||
| Numéros en Forme | 8 | 9 | 12 | 2 | 6 | 11 | 3 | 1 | 5 | 10 | |
| Arrivée 4 9 10 2 7 TO 136.30 € | |||||||||||
Votez
pour Turf Dernière Minute,
Un
p’tit clic sur les logos ci-dessous pour la convivialité
merci a vous !!
|
|
|
|||||
|
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire