Chantilly
- Plat - Prix du Centre d'Entraînement 1ère réunion - 2ème course - 13h47 52000 euros - 1900 m. - 16 partants - PSF 4 ans - Handicap divisé - première épreuve - Réf : + 20,5 - Course D - Piste en sable fibré - Corde à droite |
||||||||
№ | Cheval | S/A | Poids | Corde | Entraineur | Jockey | Musique | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marathon Man | M/4 | 61 | 13 | Lerner C&y. | Soumillon C. | 6p 1p (17) 2p 4p 0p | 53 630 |
2 | Miss Mome | F/4 | 59 | 7 | Phelippon Jul. | Piccone T. | 5p 2p (17) 7p 3p 1p | 73 350 |
3 | Embajadores | H/4 | 58 | 5 | Maillard M. | Blondel F. | (17) 1p 4p 7p (16) 8p | 10 200 |
4 | Baron | M/4 | 56.5 | 11 | Pantall Ha. | Boudot Pc. | (17) 2p 1p 3p 2p 3p | 41 400 |
5 | Sa Tuna | F/4 | 56 | 4 | Rossi Ce. | Crastus A. | 2p 0p 3p (17) 4p 1p | 41 400 |
6 | Andalouse Eria | F/4 | 55.5 | 9 | Gauvin Jp. | Congiu G. | 4p 5p 0p (17) 8p 1p | 50 050 |
7 | Lady Sidney | F/4 | 55.5 | 15 | Le Dren Doleuze R. | Benoist G. | 4p 0p 5p 4p (17) 0p | 72 000 |
8 | Must Be Amazing | F/4 | 55.5 | 16 | Reynier J. | Seguy V. | 1p 6p 3p (17) 2p 3p | 32 860 |
9 | Moon Eclipse | F/4 | 55 | 10 | Gadbin L. | Guyon M. | 3p (17) 3p 5p 5p 7p | 12 730 |
10 | Autarcie (1) | F/4 | 53.5 | 1 | Wattel S. | Demuro C. | 3p 4p 5p (17) 1p 6p | 35 350 |
11 | Marchantie | F/4 | 53.5 | 3 | Gourraud Y. | Thulliez T. | 4p 0p 1p 7p 5p (17) | 32 020 |
12 | Premiere Gachette | F/4 | 53 | 6 | Kneip Mlle L. | Non partant | 0p (17) 3p 6p 7p 0p | 25 550 |
13 | Barenton (1) | H/4 | 53 | 12 | Botti A&g. | Mendizabal I. | 0p (17) 1p 4p 6p 0p | 12 500 |
14 | Vegas Valentine | F/4 | 53 | 8 | Chappet F. | Veron F. | (17) 0p 7p 1p 6p 7p | 16 650 |
15 | Zamira | F/4 | 52.5 | 14 | Wattel S. | Badel Alxi. | 5p 0p 1p (17) 6p 1p | 32 650 |
16 | Martini Gin | F/4 | 53 | 2 | Windrif D. | Cheminaud V. | 1p 4p 4p 2p (17) 1p | 65 110 |
Le Préféré | 2 MISS MOME |
Coup de Cœur | 1 MARATHON MAN |
Dernière Minute | 16 MARTINI GIN |
Coup de Folie | 5 SA TUNA |
A Surveiller | 9 MOON ECLIPSE |
Tocard | 13 BARENTON |
Coup de Pocker | 10 AUTARCIE |
Surprise Possible | 3 EMBAJADORES |
Regret non Partant | 8 MUST BE AMAZING |
TOP Chevaux Drivers Entraineurs | ||||||||
Top Jockeys/Drivers | 1 | 9 | 3 | 10 | 4 | 7 | 6 | 5 |
Top Entraineurs | 2 | 8 | 13 | 4 | 5 | 6 | 14 | 10 |
Coefficient de Réussite | 8 | 4 | 16 | 7 | 5 | 2 | 6 | 12 |
Forme cheval | 8 | 16 | 10 | 1 | 2 | 9 | 5 | 15 |
Sélection de la Presse | ||||||||||||||
10 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 11 | 9 | 8 | 16 | 6 | 13 | 15 | 14 | 3 |
Forme
Ecart des Numèros |
|||||||||||
Numéros en Forme | 15 | 8 | 4 | 6 | 7 | Numèros a L'écart | 2 | 11 | 9 | 3 | 5 |
Arrivée 1 5 7 13 14 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire