Cagnes sur Mer -
Trot attelé - Prix d'Olargues 1ère réunion - 1ère course - 13h47 32000 euros - 2925 m. - 18 partants Course E - Pour 5 à 10 ans inclus (U à D), n'ayant pas gagné 201.000 € - Recul de 25 m. à 97.000 € - Piste en pouzzolane - Corde à gauche |
||||||||
№ | Cheval | S/A | Déferré | Distance | Entraineur | Driver | Musique | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clairon | H/6 | 2925 | Feron J.c. | Le Vexier R. | 0a (17) 1a 4a 2a 5a | 86 330 | |
2 | Bien Aller | H/7 | d4 | 2925 | Mourice R. | Mourice R. | (17) 8a Da 2a 5a 8a | 88 980 |
3 | Boxeur D'or | H/7 | d4 | 2925 | Alexandre D. | Sorel J. Ch. | 1a (17) 1a 0a 8a 2a | 90 260 |
4 | Aigle De La Vallee | H/8 | d4 | 2925 | Feron J.c. | Feron J. Ch. | 3a (17) 4a 8a 0a 7a | 90 670 |
5 | Campo Josselyn | M/6 | d4 | 2925 | Alexandre D. | Gelormini G. | Da Da 9a (17) 3a 8m | 90 740 |
6 | Biroska | F/7 | dP | 2925 | Mourice R. | Bonet J. B. | 7a Dm (17) 6a Da Da | 92 310 |
7 | Bella Ragazza | F/7 | 2925 | Tomaselli A. | Tomaselli A. | 5a 8m (17) 0m 2m 5a | 93 800 | |
8 | Coyote Sly | H/6 | d4 | 2925 | Ensch N. | Ensch N. | 5a 0a (17) 0a 0a 2a | 94 550 |
9 | Bleuet Des Bois | H/7 | 2925 | Foucault V. | Foucault V. | 2a Da Dm 0a (17) 3a | 96 240 | |
10 | Douce Aventure | F/5 | 2950 | Baudron L. | Junod G. | 5a 9a (17) 0a Da 0a | 105 220 | |
11 | Undset | H/10 | 2950 | Feron J.c. | Guelpa J. | 1a (17) 0a Da 0a 5a | 134 230 | |
12 | Davina Du Capre | F/5 | 2950 | Alexandre D. | Bekaert D. | (17) 3a 7a 1a 2a 2a | 149 000 | |
13 | Dulcinee Vrie | F/5 | 2950 | Garcia L. | Garcia L. | 1a (17) 1a 7a 1a 1a | 166 060 | |
14 | Balthazar Maza | H/7 | 2950 | Mourice R. | Richard L. G. | 9a 3a (17) 0a 0a Aa | 178 710 | |
15 | Uranus De Val | H/10 | 2950 | Roubaud J.m. | Stefano S. | 2a 2a (17) 3a 3a Da | 180 480 | |
16 | Concerto Du Ruel | H/6 | 2950 | Cingland S. | Cingland S. | 8a (17) Dm 6m Da 4a | 182 310 | |
17 | Big Boss | M/7 | d4 | 2950 | Chauve-laffay H. | Abrivard M. | 8a (17) Da 8a 9a 4a | 183 460 |
18 | Beautiful Elde | H/7 | d4 | 2950 | Briand Y.A. | Briand Y. A. | 1a Da Da 0a (17) 0a | 192 360 |
Le Préféré | 13 DULCINEE VRIE |
Coup de Cœur | 12 DAVINA DU CAPRE |
Dernière Minute | 4 AIGLE DE LA VALLEE |
Coup de Folie | 8 COYOTE SLY |
A Surveiller | 18 BEAUTIFUL ELDE |
Tocard | 16 CONCERTO DU RUEL |
Coup de Pocker | 1 CLAIRON |
Surprise Possible | 17 BIG BOSS |
Regret non Partant | 15 URANUS DE VAL |
TOP Chevaux Drivers Entraineurs | ||||||||
Top Jockeys/Drivers | 18 | 17 | 2 | 5 | 12 | 8 | 10 | 11 |
Top Entraineurs | 10 | 8 | 4 | 1 | 18 | 17 | 11 | 16 |
Coefficient de Réussite | 13 | 18 | 2 | 10 | 12 | 1 | 17 | 16 |
Forme cheval | 13 | 3 | 11 | 12 | 15 | 4 | 17 | 7 |
Sélection de la Presse | ||||||||||||||
18
| 8 | 13 | 17 | 12 | 5 | 3 | 4 | 9 | 2 | 10 | 15 | 16 | 1 | 11 |
Forme
Ecart des Numèros |
|||||||||||
Numéros en Forme | 12 | 11 | 9 | 7 | 17 | Numèros a L'écart | 8 | 15 | 6 | 18 | 16 |
Arrivée 17 8 18 13 12 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire