Cagnes sur Mer - Trot attelé -
Prix des Boutons d'Or 1ère réunion - 3ème course - 13h47 32000 euros - 2925 m. - 15 partants - Sable Pour 6 à 10 ans inclus (U à C), n'ayant pas gagné 170.000€ - Course E - Piste en sable - Corde à gauche |
||||||||
№ | Cheval | S/A | Déferré | Distance | Entraineur | Driver | Musique | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buzz De Carel | H/7 | d4 | 2925 | Mourice R. | Mourice R. | 2a (17) 8a 0a 1a 1a | 144 960 |
2 | Alkana Maxentaise | F/8 | 2925 | Muidebled A. | Feron J. Ch. | 8a 2a (17) Da 2a 9a | 145 590 | |
3 | Aladin Des Bordes | M/8 | 2925 | Marechal Y. | Guelpa J. | 0a (17) 0a 9a 9m 6m | 148 140 | |
4 | Uzou | H/10 | d4 | 2925 | Goetz B. | Goetz B. | 1a 5a (17) 0m 1a 6m | 151 370 |
5 | Accroche Coeur | H/8 | 2925 | Roubaud J.m. | Foucault V. | 9m (17) 0a 3m Da Da | 153 960 | |
6 | Arpajon | H/8 | dA | 2925 | Ensch J.P. | Garcia L. | 0a 8a (17) 3a 8a 5a | 157 360 |
7 | Boulbout De Gohel | H/7 | 2925 | Briand Y.A. | Briand Y. A. | 3a (17) 1a 4a 2a 1a | 158 185 | |
8 | Astrasia Djames | F/8 | 2925 | Le Vexier R. | Le Vexier R. | 8a 6a (17) Da Da Da | 158 270 | |
9 | Australia Zen | F/8 | 2925 | Bekaert D. | Bekaert D. | 1a 1a (17) 0a 6a 3a | 160 070 | |
10 | Athos Du Rib | H/8 | dP | 2925 | Alexandre D. | Mortagne N. | (17) Da 4a Da 6a 0a | 162 840 |
11 | Barbotine | F/7 | d4 | 2925 | Ensch N. | Ensch N. | 5a 4a 0a (17) 5a 9a | 164 910 |
12 | Vertige De Vauvert | H/9 | dA | 2925 | Grift H. | Locqueneux D. | Da 0a (17) 4a Da 3a | 164 990 |
13 | Be Bop Meslois | H/7 | d4 | 2925 | Mary C. A. | Mary Ch. A. | 2a (17) Da 9a 6a 9a | 166 910 |
14 | Ulysse D'havane | H/10 | d4 | 2925 | Alexandre D. | Sorel J. Ch. | 6a (17) 8a 0m 0a 0m | 168 170 |
15 | Alpha Jet Jego | H/8 | 2925 | Cingland S. | Cingland S. | 1a 5a (17) 4a 2a 6a | 169 210 |
Le Préféré | 7 BOULBOUT DE GOHEL |
Coup de Cœur | 1 BUZZ DE CAREL |
Dernière Minute | 10 ATHOS DU RIB |
Coup de Folie | 4 UZOU |
A Surveiller | 9 AUSTRALIA ZEN |
Tocard | 12 VERTIGE DE VAUVERT |
Coup de Pocker | 11 BARBOTINE |
Surprise Possible | 15 ALPHA JET JEGO |
Regret non Partant | 6 ARPAJON |
TOP Chevaux Drivers Entraineurs | ||||||||
Top Jockeys/Drivers | 7 | 1 | 4 | 3 | 9 | 11 | 6 | 15 |
Top Entraineurs | 9 | 8 | 11 | 15 | 7 | 6 | 4 | 10 |
Coefficient de Réussite | 1 | 7 | 11 | 4 | 12 | 10 | 6 | 9 |
Forme cheval | 7 | 9 | 6 | 11 | 4 | 15 | 1 | 2 |
Sélection de la Presse | ||||||||||||||
9
| 11 | 7 | 15 | 13 | 1 | 14 | 10 | 2 | 6 | 4 | 8 | 12 | 3 |
Forme
Ecart des Numèros |
|||||||||||
Numéros en Forme | 14 | 7 | 13 | 11 | 6 | Numèros a L'écart | 1 | 8 | 15 | 9 | 5 |
Arrivée 9 11 14 7 10 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire