Dimanche 7 janvier 2018 - Vincennes - R1
Course 4 - Prix de Lille
15h15 - Course Européenne - Attelé - Course A - 88.000 € - 2.100 m - Grande piste - Départ à l'autostart Pour 6 a 10 ans inclus (C a U), ayant gagné au moins 160.000 € mais pas 505.000 € |
|||||||||
N°
|
Partants
|
S/A
|
Dist
|
Jockeys
|
Entraineurs
|
Performances
|
R/km
|
Gains
|
Cotes
|
1 | CARABINIERI D4 | M/7 | 2100 | UNTERSTEINER J. | UNTERSTEINER P. | (17) 7a 0a 5a 0a 5a 4a 1a 1a 4a 1a 2a 2a | 1'09"2 | 433 912 € | 6 |
2 | ADELIA DE MELODIE D4 | F/8 | 2100 | OUVRIE F. | MEUNIER S. | (17) 0a 0a 0a 3m 3m 2m (16) 6m 1m 0a 0a | 1'11"4 | 464 730 € | 50 |
3 | CAID GRIFF D4(E1) | M/6 | 2100 | KIHLSTROM O. | REDEN D. | (17) 6a 2a 5a 6a 3a 3a 3a 4a 3a 2a 3a 4a | 1'11"1 | 440 555 € | 16 |
4 | ATTACUS Dp | H/8 | 2100 | RAFFIN E. | GUARATO S. | (17) 2a 6a 6a 7a 1a 2a 3a 1a 1a 1a 1a 2a | 1'11"3 | 420 390 € | 11 |
5 | VENUS DE BAILLY D4 | F/9 | 2100 | ABRIVARD A. | BOURGOIN B. | (17) 7a 3a 0a 0a 8a 9a 5a 4a 5a 2a 4a 3a | 1'12"2 | 425 645 € | 43 |
6 | TESTIMONIAL OK D4 | M/6 | 2100 | MONCLIN J. PH. | BILLARD PH. | (17) 0a 4a 8a 9a 4a 4a 2a 1a 3a 8a 2a 8a | 1'11"6 | 439 664 € | 22 |
7 | UNERO MONTAVAL D4 (E2) | H/10 | 2100 | NIVARD F. | LERCIER F. | (17) 2a 8a 6a 0a 3a 2a 2a 2a 3a 2a 9a 0a | 1'13"1 | 447 010 € | 17 |
8 | COBRA BLEU | M/6 | 2100 | VERCRUYSSE P. | VERCRUYSSE P. | (17) Da 5a 1a 1a 0a (16) 4a 7a 2a Da Da | 1'12"1 | 448 640 € | 8 |
9 | AFGHAN BARBES D4 | H/8 | 2100 | BIGEON CH. J. | BIGEON CH. | (17) 2a 1a 1a 7a Da 1a 1a 2a 1a 1a 1a 1a | 1'10"3 | 458 310 € | 2,25 |
10 | DIADORA B.R. | F7 | Non partante | ||||||
11 | VENOSC DE MINEL D4 | H/9 | 2100 | RAIMBAUD C. | RAIMOND MME S. | (17) 4a 5a 0a 4a 2a 8a (16) 4a 2a 3a 5a | 1'12" | 394 600 € | 23 |
12 | IN VAIN SUND D4(E1) | M/6 | 2100 | LEVESQUE P. | REDEN D. | (17) 4a 2a 3a 0a 4a Da 3a Da 2a 1a (16) | 1'09"6 | 376 505 € | 13 |
13 | ROMANESQUE Da | M/8 | 2100 | LOCQUENEUX D. | DE COCK M. | (17) 2a 5a 0a Dm 6a Dm 8a 0a 2a 0a Da 2a | 1'11"5 | 421 098 € | 35 |
14 | BEL AVIS Da | H/7 | 2100 | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | (17) 7a 1a 1a 9a 8a 0a 1a 7a 0a 1a 4a 1a | 1'12"3 | 415 010 € | 18 |
15 | CLIF DU POMMEREUX Dp | M/6 | 2100 | ROGER S. | ROGER S. | (17) 9a Da Da 2a 2a 8a 5a 6a 2a Da 6a (16) 3a | 1'11"1 | 383 890 € | 70 |
16 | VASCO DE VIETTE D4(E2) | H/9 | 2100 | GELORMINI G. | LERCIER F. | (17) Da 0a 0a 0a 0a 1a 8a 1a 0a 7a 7a Da | 1'11"8 | 402 230 € | 60 |
17 | BAKCHICH D4 | H/7 | 2100 | LEBOURGEOIS Y. | LEGROS J.M. | (17) 3a 3a 1a 1a 4a Da 1a Da 0a (16) Da | 1'12"4 | 375 440 € | 15 |
18 | CALY LOULOU | F/6 | 2100 | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | (17) 2a 4a 5a 5a 4a 7a 3a 4a 4a 1a 5a | 1'11"1 | 313 520 € | 80 |
R1 C4 VINCENNES - 07/01/2018 15h15 Prix Bold Eagle - Crack des Cracks 2017 (Prix de Lille) Attelé - 2100m - 88 000€ - 17 Partants Arrivée 4 9 5 7 8 |
|
Le Préféré | 4 ATTACUS |
Coup de Cœur | 9 AFGHAN BARBES |
Dernière Minute | 8 COBRA BLEU |
Coup de Folie | 14 BEL AVIS |
A Surveiller | 1 CARABINIERI |
Tocard | 7 UNERO MONTAVA |
Coup de Pocker | 13 ROMANESQUE |
Surprise Possible | 17 BAKCHICH |
Regret non Partant | 3 CAID GRIFF |
TOP Chevaux Drivers Entraineurs | ||||||||
Top Jockeys/Drivers | 1 | 11 | 4 | 18 | 14 | 7 | 10 | 3 |
Top Entraineurs | 8 | 12 | 4 | 11 | 3 | 14 | 9 | 18 |
Coefficient de Réussite | 4 | 10 | 14 | 1 | 12 | 17 | 9 | 8 |
Forme cheval | 4 | 14 | 13 | 8 | 18 | 3 | 7 | 10 |
Sélection de la Presse | ||||||||||||||
14
|
7 | 4 | 9 | 3 | 8 | 17 | 1 | 12 | 6 | 18 | 13 | 10 | 15 | 11 |
Forme
Ecart des Numèros |
|||||||||||
Numéros en Forme | 15 | 11 | 7 | 5 | 6 | Numèros a L'écart | 10 | 13 | 4 | 17 | 12 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire