Vichy - Prix de Marigny - (R1)(C4) - Trot Attelé - 11/05/2026Lundi 11 Mai 2026 - Hippodrome de Vichy
Analyse approfondie du Quinté+ de ce jour à Vichy - Prix de Marigny - (R1)(C4) - Trot Attelé.
Notre étude repose sur les statistiques du Prix de Marigny - Trot Attelé, les coefficients de réussite des écuries et la qualité de l'engagement pour cet événement à Vichy.
|
|
Lundi
: Vichy - Prix de Marigny (R1)(C4) - Trot Attelé - 11/05/2026 |
||||||||
| Le Parisien | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 9 | 12 | 3 |
| Aisne Nouvelle | 7 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 9 | 12 |
| Paris Turf | 6 | 7 | 1 | 2 | 9 | 3 | 8 | 12 |
| La Montagne | 6 | 1 | 9 | 4 | 2 | 7 | 12 | 8 |
| Bilto | 1 | 6 | 4 | 7 | 12 | 9 | 2 | 3 |
| Ouest-France | 6 | 12 | 7 | 8 | 9 | 2 | 4 | 13 |
| Europe 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 9 | 2 | 8 | 12 |
| Nice Matin | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 13 | 7 |
| L'indépendant | 6 | 7 | 12 | 1 | 2 | 4 | 9 | 8 |
| Le Courrier Picard | 1 | 6 | 9 | 4 | 12 | 2 | 8 | 7 |
| Week-End | 6 | 12 | 1 | 9 | 4 | 7 | 2 | 8 |
| La Provence | 6 | 1 | 12 | 9 | 2 | 7 | 8 | 3 |
| L'Echo du Centre | 6 | 1 | 9 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 |
| Midi-Libre | 12 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 8 |
| La Voix du Nord | 6 | 1 | 7 | 12 | 2 | 9 | 4 | 8 |
| Le Progrès de Lyon | 6 | 12 | 7 | 9 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| Charente Libre | 6 | 1 | 7 | 12 | 2 | 9 | 4 | 8 |
| République des Pyrénées | 7 | 4 | 6 | 1 | 12 | 9 | 2 | 3 |
| Le Dauphiné Libéré | 6 | 12 | 2 | 7 | 1 | 9 | 3 | 4 |
| L'Yonne Républicaine | 1 | 7 | 2 | 6 | 12 | 4 | 3 | 9 |
| La République du Centre | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 8 | 4 | 13 |
| Nve. Rep. Centre-Ouest | 7 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 |
| Paris Normandie | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 8 | 12 |
| L'Eveil | 1 | 7 | 6 | 2 | 8 | 13 | 3 | 9 |
| Les 7 de week-end | 6 | 7 | 4 | 1 | 12 | 9 | 3 | 2 |
| Le Télégramme de Brest | 6 | 1 | 9 | 8 | 7 | 4 | 2 | 12 |
| La Marseillaise | 6 | 2 | 7 | 1 | 12 | 13 | 4 | 9 |
| Le Quotidien de la Réunion | 2 | 6 | 1 | 12 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| Le Matin de Lausanne | 1 | 9 | 6 | 4 | 7 | 2 | 8 | 12 |
| Centre Presse Poitiers | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 3 | 12 |
Vichy - Prix de Marigny - (R1)(C4) - Trot Attelé - 11/05/2026Lundi 11 Mai 2026 - Hippodrome de VichyAnalyse
approfondie du Quinté+ de ce jour à Vichy - Prix de
Marigny - (R1)(C4) - Trot Attelé. Notre étude repose sur
les statistiques du Prix de Marigny - Trot Attelé, les coefficients de
réussite des écuries et la qualité de l'engagement pour cet
événement à Vichy.
|
|
Lundi
: Vichy - Prix de Marigny (R1)(C4) - Trot Attelé - 11/05/2026 |
||||||||
| Le Parisien | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 9 | 12 | 3 |
| Aisne Nouvelle | 7 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 9 | 12 |
| Paris Turf | 6 | 7 | 1 | 2 | 9 | 3 | 8 | 12 |
| La Montagne | 6 | 1 | 9 | 4 | 2 | 7 | 12 | 8 |
| Bilto | 1 | 6 | 4 | 7 | 12 | 9 | 2 | 3 |
| Ouest-France | 6 | 12 | 7 | 8 | 9 | 2 | 4 | 13 |
| Europe 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 9 | 2 | 8 | 12 |
| Nice Matin | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 13 | 7 |
| L'indépendant | 6 | 7 | 12 | 1 | 2 | 4 | 9 | 8 |
| Le Courrier Picard | 1 | 6 | 9 | 4 | 12 | 2 | 8 | 7 |
| Week-End | 6 | 12 | 1 | 9 | 4 | 7 | 2 | 8 |
| La Provence | 6 | 1 | 12 | 9 | 2 | 7 | 8 | 3 |
| L'Echo du Centre | 6 | 1 | 9 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 |
| Midi-Libre | 12 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 8 |
| La Voix du Nord | 6 | 1 | 7 | 12 | 2 | 9 | 4 | 8 |
| Le Progrès de Lyon | 6 | 12 | 7 | 9 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| Charente Libre | 6 | 1 | 7 | 12 | 2 | 9 | 4 | 8 |
| République des Pyrénées | 7 | 4 | 6 | 1 | 12 | 9 | 2 | 3 |
| Le Dauphiné Libéré | 6 | 12 | 2 | 7 | 1 | 9 | 3 | 4 |
| L'Yonne Républicaine | 1 | 7 | 2 | 6 | 12 | 4 | 3 | 9 |
| La République du Centre | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 8 | 4 | 13 |
| Nve. Rep. Centre-Ouest | 7 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 |
| Paris Normandie | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 8 | 12 |
| L'Eveil | 1 | 7 | 6 | 2 | 8 | 13 | 3 | 9 |
| Les 7 de week-end | 6 | 7 | 4 | 1 | 12 | 9 | 3 | 2 |
| Le Télégramme de Brest | 6 | 1 | 9 | 8 | 7 | 4 | 2 | 12 |
| La Marseillaise | 6 | 2 | 7 | 1 | 12 | 13 | 4 | 9 |
| Le Quotidien de la Réunion | 2 | 6 | 1 | 12 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| Le Matin de Lausanne | 1 | 9 | 6 | 4 | 7 | 2 | 8 | 12 |
| Centre Presse Poitiers | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 3 | 12 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire